 |  |  |  |
| Tablas Creek Vineyard Cotes de Tablas Blanc 2008 | Tablas Creek Vineyard Cotes de Tablas Blanc 2009 | Tablas Creek Vineyard Côtes de Tablas Blanc 2010 | Tablas Creek Vineyard Côtes de Tablas Blanc 2011 |
 |  |  |  |
| Tablas Creek Vineyard Cotes de Tablas Rouge 2008 | Tablas Creek Vineyard Cotes de Tablas Rouge 2009 | Tablas Creek Vineyard Cotes de Tablas Rouge 2010 | Tablas Creek Vineyard Dianthus 2012 |
 |  |  |  |
| Tablas Creek Vineyard Esprit de Beaucastel Blanc 2008 | Tablas Creek Vineyard Esprit de Beaucastel Blanc 2010 | Tablas Creek Vineyard Esprit de Beaucastel Rouge 2008 | Tablas Creek Vineyard Esprit de Beaucastel Rouge 2009 |
 |  |  |  |
| Tablas Creek Vineyard Esprit de Beaucastel Rouge 2010 | Tablas Creek Vineyard Grenache Blanc 2010 | Tablas Creek Vineyard Marsanne 2010 | Tablas Creek Vineyard Mourvedre 2008 |
 |  |  |  |
| Tablas Creek Vineyard Mourvedre 2010 | Tablas Creek Vineyard Patelin de Tablas 2010 | Tablas Creek Vineyard Patelin de Tablas 2011 | Tablas Creek Vineyard Patelin de Tablas Blanc 2010 |
 |  |  |  |
| Tablas Creek Vineyard Patelin de Tablas Blanc 2011 | Tablas Creek Vineyard Patelin de Tablas Rosé 2012 | Tablas Creek Vineyard Rosé 2009 | Tablas Creek Vineyard Rosé 2010 |
 |  |  |  |
| Tablas Creek Vineyard Rosé 2011 | Tablas Creek Vineyard Roussanne 2010 | Tablas Creek Vineyard Syrah 2008 | Tablas Creek Vineyard Vermentino 2010 |
 |
| Tablas Creek Vineyard Vin de Paille Sacrérouge 2010 |
|